|
ΜΠΟΪΛΕΡ | |
| BCH | ||
Επιδαπέδιο κάθετο μπόιλερ πολλαπλών |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Προστασία μπόιλερ με επισμάλτωση τιτανίου στους 850oC
• Λίγες θερμικές απώλειες χάρη στην πολύ παχιά μόνωση
πολυουρεθάνης
• Διπλή άνοδος κατά της διάβρωσης: ενεργή άνοδος μαγνησίου
και Protech με βύθιση ρεύματος
• Κάθετη εγκατάσταση πολλαπλών θέσεων: επίτοιχη ή επιδαπέδια
• Προαιρετικό θερμαντικό στοιχείο
• Υποδοχή ανακυκλοφορίας (εξαιρούνται 80 lt)
• Θήκη για τοποθέτηση αισθητήρων
• Κομψό λευκό σώμα
|
|
| BCH 80 l | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Χωρητικότητα | lt | 80 |
| Επιφάνεια εναλλαγής σερπαντίνας | m2 | 0,5 |
| Μεγ. απορρόφηση ισχύος | kW | 21,3 |
| Χρόνος θέρμανσης | min | 10,3 |
| Ρυθμός ροής ΖΝΧ (πρωτεύον κύκλωμα 3 m3/h στους 80oC) | ||
| ΔT=30 oC | l/h | 611 |
| ΔT=45 oC | l/h | 407 |
| Πτώση πίεσης λόγω σερπαντίνας | mbar | 16 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας | bar | 7 |
| Θερμικές απώλειες | kWh/24h | 1,3 |
| Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 90 |
| Καθαρό Βάρος | kg | 45 |
| Κωδικός | 3070230 | |
| BCH 120 l | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Χωρητικότητα | lt | 120 |
| Επιφάνεια εναλλαγής σερπαντίνας | m2 | 0,7 |
| Μεγ. απορρόφηση ισχύος | kW | 25 |
| Χρόνος θέρμανσης | min | 13,9 |
| Ρυθμός ροής ΖΝΧ (πρωτεύον κύκλωμα 3 m3/h στους 80oC) | ||
| ΔT=30 oC | l/h | 717 |
| ΔT=45 oC | l/h | 478 |
| Πτώση πίεσης λόγω σερπαντίνας | mbar | 33 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας | bar | 7 |
| Θερμικές απώλειες | kWh/24h | 1,4 |
| Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 90 |
| Καθαρό Βάρος | kg | 52 |
| Κωδικός | 3070231 | |
| BCH 160 l | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Χωρητικότητα | lt | 160 |
| Επιφάνεια εναλλαγής σερπαντίνας | m2 | 0,7 |
| Μεγ. απορρόφηση ισχύος | kW | 25 |
| Χρόνος θέρμανσης | min | 15,5 |
| Ρυθμός ροής ΖΝΧ (πρωτεύον κύκλωμα 3 m3/h στους 80oC) | ||
| ΔT=30 oC | l/h | 717 |
| ΔT=45 oC | l/h | 478 |
| Πτώση πίεσης λόγω σερπαντίνας | mbar | 33 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας | bar | 7 |
| Θερμικές απώλειες | kWh/24h | 2,1 |
| Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 90 |
| Καθαρό Βάρος | kg | 60 |
| Κωδικός | 3070232 | |
| BHC 200 l | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Χωρητικότητα | lt | 200 |
| Επιφάνεια εναλλαγής σερπαντίνας | m2 | 1 |
| Μεγ. απορρόφηση ισχύος | kW | 29 |
| Χρόνος θέρμανσης | min | 29 |
| Ρυθμός ροής ΖΝΧ (πρωτεύον κύκλωμα 3 m3/h στους 80oC) | ||
| ΔT=30 oC | l/h | 831 |
| ΔT=45 oC | l/h | 554 |
| Πτώση πίεσης λόγω σερπαντίνας | mbar | 41 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας | bar | 7 |
| Θερμικές απώλειες | kWh/24h | 2,2 |
| Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 90 |
| Καθαρό Βάρος | kg | 71 |
| Κωδικός | 3070271 | |
| ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | |
|
|
- Απλή και αξιόπιστη λύση για τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μιας μονοκατοικίας, είτε νέας ή στη διαδικασία της πλήρους ανακαίνισης. - Εξοικονόμηση έως και 85% για την παραγωγή ΖΝΧ και έως 30% για τη θέρμανση, χάρη στην ηλιακή εγκατάσταση. - Μέγιστη ευελιξία για την εγκατάσταση χάρη στην αρθρωτή λύση που επιτρέπει την επιλογή κάθε μεμονωμένου εξαρτήματος. - Ανταγωνιστική λύση προτεινόμενη ειδικά για νέα κτήρια. |