|
Ηλιακή αποθήκη | |
| Zelios Combi | ||
Μπόιλερ για παραγωγή ζεστού νερού και |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Περιλαμβάνει σύστημα διεπαφής EXPERT CONTROL
• Μαύρο ατσάλινο δοχείο
• Παχύτερη μόνωση (100mm)
• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: νέα ηλεκτρονική ομάδα κυκλοφορίας, νέα ομάδα ΣταθμούΦρέσκου Νερού για στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ, μηχανοκίνητη βαλβίδα μείξης και ομάδα ασφαλείας ΖΝΧ.
• Μέγιστη αποδοτικότητα και ελάχιστη συντήρηση
• Εύκολη εγκατάσταση χάρη στα προ-εγκατεστημένα εξαρτήματα και οδηγό εγκατάστασης από το EXPERT CONTROL
• Ολοκληρωμένες αναφορές των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος και εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Οπτικοποίηση του συστήματος, ημερήσιος προγραμματισμός, λειτουργίες και εύκολη επιλογή παραμέτρων μέσω της οθόνης
• Εξοικονόμηση ενέργειας: χάρη στην εγκατάσταση ενός θερμικού ηλιακού συστήματος έχετε αξιοσημείωτη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγή ΖΝΧ και θέρμανσης
• Υγιεινή και ασφαλής λύση.
|
|
| COMBI 600 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 600 |
| Επιφάνεια σερπαντίνας | m2 | 2,1 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 3 |
| Μανομετρικό ηλιακής αντλίας | mca | 6,5 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 6 |
| bar | l/min | 2,6 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 3023290 | |
| COMBI 400 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 400 |
| Επιφάνεια σερπαντίνας | m2 | 1,5 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 3 |
| Μανομετρικό ηλιακής αντλίας | mca | 6,5 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 6 |
| bar | l/min | 2,6 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 3023289 | |
| COMBI 800 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 800 |
| Επιφάνεια σερπαντίνας | m2 | 2,8 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 3 |
| Μανομετρικό ηλιακής αντλίας | mca | 6,5 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 6 |
| bar | l/min | 2,6 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 3023291 | |
| COMBI 1.000 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 1.000 |
| Επιφάνεια σερπαντίνας | m2 | 3,4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 3 |
| Μανομετρικό ηλιακής αντλίας | mca | 6,5 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 6 |
| bar | l/min | 2,6 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 3023292 | |
| ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ | |
|
|
- Ολοκληρωμένη λύση με υψηλή απόδοση ενέργειας για θέρμανση και παραγωγή ΖΝΧ. - Εξοικονόμηση έως και 85% για την κατανάλωση ΖΝΧ και έως 30% για τη θέρμανση, χάρη στην ηλιακή εγκατάσταση - Επιπλέον εξοικονόμηση στη θέρμανση χάρη στη τεχνολογία συμπύκνωσης , τη διαμόρφωση θερμορύθμισης και τη διαχείριση ζώνης. |