|
Ηλιακή αποθήκη | |
| Zelios Extra | ||
Προσυναρμολογημένο δοχείο μονής και |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός έλεγχος, περιλαμβάνει EXPERT CONTROL
• Επισμαλτωμένο δοχείο (επισμάλτωση τιτανίου 850oC)
• Προστασία κατά της διάβρωσης με διπλή άνοδο μαγνησίου
• Δυο θήκες για αισθητήρες
• Μόνωση πολυουρεθάνης (50mm)
• Νέα ηλεκτρονική ομάδα κυκλοφορίας
• Περιλαμβάνεται μηχανοκίνητη βαλβίδα μείξης και ομάδα ασφαλείας ΖΝΧ
• Μέγιστη αποδοτικότητα και ελάχιστη συντήρηση
• Εύκολη εγκατάσταση χάρη στα προ-εγκατεστημένα εξαρτήματα και του
οδηγού εγκατάστασης από το EXPERT CONTROL
• Ολοκληρωμένες αναφορές των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος και
εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Οπτικοποίηση του συστήματος, ημερήσιος προγραμματισμός, λειτουργίες και
εύκολη επιλογή παραμέτρων μέσω της οθόνης
|
|
| EXTRA 400 CD1 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 394 |
| Επιφάνεια άνω σερπαντίνας | m2 | - |
| Επιφάνεια κάτω σερπαντίνας | m2 | 1,3 |
| Χωρητικότητα άνω σερπαντίνας | l | - |
| Χωρητικότητα κάτω σερπαντίνας | l | 8,3 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας κάτω σερπαντίνας | bar | 10 |
| Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 7 |
| Απώλεια πίεσης κάτω σερπαντίνας | mbar | 48 |
| Θερμική απώλεια αποθήκης | kWh/ 24 h | 2,64 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 2,64 | |
| EXTRA 500 CD1 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 494 |
| Επιφάνεια άνω σερπαντίνας | m2 | - |
| Επιφάνεια κάτω σερπαντίνας | m2 | 1,6 |
| Χωρητικότητα άνω σερπαντίνας | l | - |
| Χωρητικότητα κάτω σερπαντίνας | l | 9,7 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας κάτω σερπαντίνας | bar | 10 |
| Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 7 |
| Απώλεια πίεσης κάτω σερπαντίνας | mbar | 48 |
| Θερμική απώλεια αποθήκης | kWh/ 24 h | 3,04 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 3070384 | |
| EXTRA 400 CD2 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 385 |
| Επιφάνεια άνω σερπαντίνας | m2 | 1 |
| Επιφάνεια κάτω σερπαντίνας | m2 | 1,3 |
| Χωρητικότητα άνω σερπαντίνας | l | 7,5 |
| Χωρητικότητα κάτω σερπαντίνας | l | 8,3 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας κάτω σερπαντίνας | bar | 10 |
| Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 7 |
| Απώλεια πίεσης κάτω σερπαντίνας | mbar | 48 |
| Θερμική απώλεια αποθήκης | kWh/ 24 h | 2,64 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 3070385 | |
| EXTRA 500 CD2 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Όγκος | l | 485 |
| Επιφάνεια άνω σερπαντίνας | m2 | 1 |
| Επιφάνεια κάτω σερπαντίνας | m2 | 1,6 |
| Χωρητικότητα άνω σερπαντίνας | l | 7,5 |
| Χωρητικότητα κάτω σερπαντίνας | l | 9,7 |
| Μεγ. πίεση λειτουργίας κάτω σερπαντίνας | bar | 10 |
| Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος ΖΝΧ | bar | 7 |
| Απώλεια πίεσης κάτω σερπαντίνας | mbar | 48 |
| Θερμική απώλεια αποθήκης | kWh/ 24 h | 3,04 |
| Κωδικός (περιλαμ. EXPERT CONTROL με ES-PT-GR) | 3070386 | |
| ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ | |
|
|
- Εξοικονόμηση έως 70% ΖΝΧ χάρη στην συνεισφορά του ηλιακού. - Επιπλέον εξοικονόμηση στο κύκλωμα θέρμανσης χάρη στην τεχνολογία συμπύκνωσης του λέβητα, της διαμόρφωσης θερμορύθμισης και της διαχείρισης ζώνης. - Εύκολη εγκατάσταση του ηλιακού συστήματος χάρη στις νέες προεγκατεστημένες ηλιακές αποθήκες. |